El precio acumulativo de la vivienda en alquiler ha subido en Comunitat Valenciana un 51% en 5 años y un 52% en 10 años, mientras que el acumulativo de hace un año (2020) ha subido un 5,7%, según el estudio “Variación acumulativa de la vivienda en España en 2021”, basado en los precios de la vivienda en alquiler del mes de diciembre de los últimos 15 años del Índice Inmobiliario Fotocasa.
Variación acumulativa (%) por años

Los valencianos en 2016 debían pagar por el alquiler de una vivienda de 80 m2 una media de 463 euros/mes frente a los 700 euros que se paga como media en 2021. Así, analizando los precios que se pagaban por el alquiler en 2016, el precio medio del metro cuadrado de la vivienda en alquiler ha pasado de 5,79 euros/m2 al mes en diciembre de 2016, a los 8,75 euros/m2 al mes en diciembre de 2021 (incremento del 51% en 5 años).
CCAA con porcentajes (%) acumulativo
CCAA | (%) Acumulativo 10 años (2021 vs 2011) | (%) Acumulativo 5 años (2021 vs 2016) | (%) Acumulativo 1 año (2021 vs 2020) |
Comunitat Valenciana | 52% | 51% | 5,7% |
La Rioja | 23% | 44% | 6,5% |
Canarias | 51% | 42% | 2,4% |
Navarra | 27% | 40% | -1,7% |
Galicia | 25% | 37% | 3,1% |
Andalucía | 34% | 37% | 0,1% |
Cantabria | 25% | 34% | 4,0% |
Región de Murcia | 28% | 34% | 6,4% |
Asturias | 12% | 30% | 2,7% |
Castilla y León | 21% | 28% | 3,4% |
Castilla-La Mancha | 6% | 27% | -1,0% |
Aragón | 17% | 26% | 1,6% |
Extremadura | 14% | 25% | 3,7% |
País Vasco | 16% | 25% | -0,4% |
Madrid | 33% | 23% | -3,4% |
Cataluña | 47% | 23% | 0,4% |
Baleares | 58% | 18% | 6,5% |
España | 36% | 37% | -3,6% |
CCAA con precios del alquiler por años
CCAA | Precio de la vivienda en alquiler en 2011 | Precio de la vivienda en alquiler en 2016 | Precio de la vivienda en alquiler en 2020 | Precio de la vivienda en alquiler en 2021 |
Comunitat Valenciana | 5,77 € | 5,79 € | 8,28 € | 8,75 € |
La Rioja | 6,03 € | 5,13 € | 6,95 € | 7,40 € |
Canarias | 6,38 € | 6,79 € | 9,40 € | 9,63 € |
Navarra | 7,73 € | 7,00 € | 10,00 € | 9,83 € |
Galicia | 5,95 € | 5,40 € | 7,20 € | 7,42 € |
Andalucía | 6,43 € | 6,28 € | 8,59 € | 8,60 € |
Cantabria | 7,27 € | 6,74 € | 8,71 € | 9,06 € |
Región de Murcia | 5,59 € | 5,35 € | 6,74 € | 7,17 € |
Asturias | 7,19 € | 6,22 € | 7,86 € | 8,07 € |
Castilla y León | 6,06 € | 5,74 € | 7,09 € | 7,33 € |
Castilla-La Mancha | 5,53 € | 4,60 € | 5,91 € | 5,85 € |
Aragón | 7,23 € | 6,72 € | 8,35 € | 8,48 € |
Extremadura | 4,87 € | 4,44 € | 5,36 € | 5,56 € |
País Vasco | 11,34 € | 10,51 € | 13,18 € | 13,13 € |
Madrid | 10,23 € | 11,04 € | 14,10 € | 13,62 € |
Cataluña | 9,54 € | 11,44 € | 14,00 € | 14,06 € |
Baleares | 7,56 € | 10,11 € | 11,25 € | 11,98 € |
España | 7,57 € | 7,51 € | 10,65 € | 10,27 € |
Los valencianos son los más afectados por el incremento del alquiler
De las comunidades autónomas que más se han visto afectadas por el incremento del alquiler estos últimos 5 años, cuatro de ellas superan el 40% de incremento desde 2016, según el estudio de Fotocasa. Para los valencianos, el precio de la vivienda de alquiler en 5 años ha pasado de 5,79 €/m2 al mes en diciembre de 2016 a 8,75 €/m2 al mes en diciembre de 2021 (51% de incremento).
El orden de las CCAA según el incremento acumulativo de sus alquileres de los últimos 5 años en España es: Comunitat Valenciana (51%), La Rioja (44%), Canarias (42%), Navarra (40%), Galicia (37%), Andalucía (37%), Cantabria (34%), Región de Murcia (34%), Asturias(30%), Castilla y León (28%), Castilla-La Mancha (27%), Aragón (26%), Extremadura (25%), País Vasco (25%), Madrid (23%), Cataluña (23%) y Baleares (18%).
Comparativa del acumulativo del alquiler en España


Por ciudades
Gandía tiene un incremento acumulativo en el precio de la vivienda en alquiler de un 80% más que hace 5 años (2016), según el estudio de Fotocasa. Por una vivienda de 80 metros cuadrados en régimen de alquiler Gandía se pagaba 352 euros al mes hace 5 años (4,40 €/m2 al mes en 2016), mientras que en 2021 se ha pagado 634 euros al mes (7,92 €/m2 al mes en 2021).
Ciudades con porcentaje (%) acumulativo
Provincia | Municipios | (%) Acumulativo 10 años (2021 vs 2011) | (%) Acumulativo 5 años (2021 vs 2016) | (%) Acumulativo 1 año (2021 vs 2020) |
Valencia | Gandía | 57% | 80% | 41% |
Valencia | Valencia capital | 52% | 38% | 6,2% |
Castellón | Castellón de la Plana / Castelló de la Plana | 27% | 34% | -0,6% |
Alicante | Santa Pola | 21% | 32% | 9% |
Alicante | El Campello | 54% | 31% | 15% |
Alicante | Alicante / Alacant | 41% | 29% | 7,4% |
Alicante | Elche / Elx | 23% | 25% | 7% |
Alicante | Alcoy / Alcoi | 12% | 22% | 8% |
Alicante | Benidorm | 44% | 18% | 10% |
Alicante | Torrevieja | 26% | 16% | 11% |
Ciudades con precios del alquiler por años
Provincia | Municipios | Precio de la vivienda en alquiler en 2011 | Precio de la vivienda en alquiler en 2016 | Precio de la vivienda en alquiler en 2020 | Precio de la vivienda en alquiler en 2021 |
Valencia | Gandía | 5,06 € | 4,40 € | 5,63 € | 7,92 € |
Valencia | Valencia capital | 6,74 € | 7,44 € | 9,65 € | 10,25 € |
Castellón | Castellón de la Plana / Castelló de la Plana | 5,30 € | 5,00 € | 6,75 € | 6,71 € |
Alicante | Santa Pola | 6,69 € | 6,15 € | 7,47 € | 8,11 € |
Alicante | El Campello | 6,30 € | 7,38 € | 8,40 € | 9,69 € |
Alicante | Alicante / Alacant | 6,09 € | 6,65 € | 7,99 € | 8,58 € |
Alicante | Elche / Elx | 5,02 € | 4,92 € | 5,76 € | 6,16 € |
Alicante | Alcoy / Alcoi | 4,60 € | 4,21 € | 4,79 € | 5,15 € |
Alicante | Benidorm | 6,83 € | 8,32 € | 8,92 € | 9,82 € |
Alicante | Torrevieja | 5,89 € | 6,39 € | 6,65 € | 7,41 € |
